Στο 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Α/Γ που θα διεξαχθή το Σάββατο 14 & Κυριακή 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα συμμετέχουν οι παρακάτω αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου μας:
ΑΝΔΡΕΣ
| ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΟΣ-20Ομ |
| ΔΟΥΡΙΔΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ-200μ |
| ΚΑΛΑΚΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ-800μ |
| ΑΡΚΟΥΡ | ΜΠΕΡΝΑΡ-400μ |
| ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ-60μ |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
| ΑΡΣΕΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ-400μ |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΛΙΑ-60μ-200μ |
| ΖΥΓΟΡΗ | ΛΙΑ-400μ |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΗ-1500μ |
Α΄ ΗΜΕΡΑ : ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΠΡΩΪΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ | ΟΡΙΟ |
| 09:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 5,80μ. |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 14,50μ. | |
| 09:30 | 60μ. | ΕΠΤΑΘΛΟ 1 | ||
| 09:50 | 60μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 10:00 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής/1ο Γκρουπ | 4,60μ. |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής/1ο Γκρουπ | 2,05μ. | |
| 10:15 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΕΠΤΑΘΛΟ 2 | ||
| 10:20 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής/2ο Γκρουπ | 4,60μ. |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής/2ο Γκρουπ | 2,05μ. | |
| 10:40 | 60μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 11:15 | 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 11:30 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 7,30μ. |
| 11:45 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΕΠΤΑΘΛΟ 3 | ||
| 12:05 | 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 13:30 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΕΠΤΑΘΛΟ 4 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ |
| 18:45 | 5.000μ. Βάδην | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18:50 | 3.000μ. Βάδην | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19:05 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19:20 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19:45 | 60μ. Παιδικός Αγώνας | Κορίτσια | |
| 19:50 | 60μ. Παιδικός Αγώνας | Αγόρια | |
| 19:45 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 20:05 | 60μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:11 | 60μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:20 | 60μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:26 | 60μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:30 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 20:35 | 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:41 | 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:50 | 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:56 | 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 21:05 | 1.500μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 21:25 | 1.500μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
*το οριστικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά την οριστικοποίηση της τηλεοπτικής μετάδοσης και την επεξεργασία των δηλώσεων συμμετοχής
Β΄ ΗΜΕΡΑ : ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΠΡΩΪΝΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ | ΟΡΙΟ |
| 10:00 | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 15,00μ. |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 13,00μ. | |
| ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής/1ο Γκρουπ | 3,60μ. | |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής/1ο Γκρουπ | 1,70μ. | |
| 60μ. με Εμπόδια | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | ||
| 10:20 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής/2ο Γκρουπ | 3,60μ. |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής/2ο Γκρουπ | 1,70μ. | |
| 10:25 | 60μ. με Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 10:45 | 800μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 11:00 | 800μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 11:15 | 200μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 11:30 | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 12,60μ. |
| 12:05 | 60μ. με Εμπόδια | ΠΕΝΤΑΘΛΟ 1 | ||
| 11:15 | 200μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 12:45 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΠΕΝΤΑΘΛΟ 2 | ||
| 13:00 | 60μ. με Εμπόδια | ΕΠΤΑΘΛΟ 5 | ||
| 14:00 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΕΠΤΑΘΛΟ 6 | ||
| 14:30 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΕΝΤΑΘΛΟ 3 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ |
| 15:30 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΠΕΝΤΑΘΛΟ 4 | |
| 16:00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 16:45 | 3.000μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 16:55 | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17:00 | 3.000μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 17:15 | 3.000μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17:35 | 1000μ. | ΕΠΤΑΘΛΟ 7 | |
| 17:45 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17:50 | 800μ. | ΠΕΝΤΑΘΛΟ5 | |
| 18:05 | 60μ. με Εμπόδια | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:10 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18:12 | 60μ. με Εμπόδια | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:25 | 60μ. με Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:30 | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18:32 | 60μ. με Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:40 | 200μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:46 | 200μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:55 | 200μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:01 | 200μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:10 | 800μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:16 | 800μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:25 | 800μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:31 | 800μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |