Ο Σύλλογος μας συμμετείχε σε αγώνες στίβου σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Μαΐου 2013.
{gallery}old/galleries/national{/gallery}old/
Στην Καλλιθέα με (16) αθλητές και αθλήτριες (Αγώνες αλμάτων), στην Παλλήνη (Αμεινίας Παλληνεύς) με (48) αθλητές και αθλήτριες, στην Θεσσαλονίκη στα Ζαχαριάδεια με (1) αθλήτρια και στα Παπαναστάσεια στην Αθήνα με (15) αθλητές και αθλήτριες.
Η Γλυφάδα μέσω του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδας αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν και πάλι στο προσκήνιο.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΓΩΝΕΣ ΑΛΜΑΤΩΝ)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΛΛΗΝΗ 2013
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ) - (ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ) - (ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ)
Α/Α |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΕΤ. ΓΕΝ. |
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ |
ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1994 | 400-ΑΝΔΡΩΝ100-ΑΝΔΡΩΝ | 1ΟΣ- 49.979ος -11.55 |
2 |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘ | 1993 | 1500ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η-4.48 |
3 | ΜΑΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1998 | 300-ΠΚΑ | 1η -44.19 |
4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ | 1994 | 800-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η – 2.15.08 |
5 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ | 1997 | 400-ΠΑΙΔΩΝ | 2ΟΣ-53.00 |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛ | 1998 | 600-ΠΚΑ | 2η-1.44.14 |
7 | ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ | 1997 | 400-ΠΑΙΔΩΝ | 3ΟΣ -53.02 |
8 | ΚΟΥΡΙΑΝΝΙΔΗ ΕΛΛΗ | 1999 | 300-ΠΚΑ | 3η -45.60 |
9 | ΜΕΤΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 1996 | 1500ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 3η-5.13.84 |
10 | ΑΡΣΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1991 | 800-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 4η -2.19.63 |
11 | ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΟΣΧΑ | 1997 | 1500-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 4η – 5.14.28 |
12 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝ | 1993 | 400-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 4Η -63.12 |
13 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑ | 1992 | 100+200 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 4η -27.638η 13.48 |
14 | ΠΡΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1984 | 400-ΑΝΔΡΩΝ | 5ΟΣ -51.37 |
15 | ΓΚΟΜΟΖΙΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 1997 | 1500-ΠΑΙΔΩΝ | 5ος -4.36.51 |
16 | ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ | 1999 | 300-ΠΠΑ | 5ος -40.23 |
17 | ΣΕΓΡΕΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1996 | 400-ΠΑΙΔΩΝ | 6ΟΣ -53.82 |
18 | ΔΡΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1999 | 300-ΠΚΑ | 6η -46.94 |
19 | ΡΑΣΑΝΗ ΧΡΥΣΑΛΕΝΙΑ | 1997 | 400 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 6Η- 64.49 |
20 | ΤΣΙΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1990 | 400-ΑΝΔΡΩΝ | 7ος – 52.36 |
21 | ΡΕΚΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1998 | 600-ΠΚΑ | 8η -2.02.75 |
22 | ΚΑΛΟΥΠΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΗ | 1999 | 300-ΠΚΑ | 9η -47.57 |
23 | ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1998 | 300-ΠΠΑ | 9ος -41.23 |
24 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙ | 1999 | 1000-ΠΚΑ | 9η-3.29.45 |
25 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1997 | 400-ΠΑΙΔΩΝ | 10ος -55.07 |
26 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡ | 1998 | 300-ΠΠΑ | 10ος -41.24 |
27 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1998 | 300-ΠΠΑ | 11ος -41.51 |
28 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΦΩΤΗΣ | 1998 | 300ΠΠΑ | 12ος -41.56 |
29 | ΛΑΛΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 1997 | 400ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 12Η -70.62 |
30 | ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ | 1999 | 80-ΠΚΑ | 12η -12.46 |
31 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓ | 1999 | 1000ΠΠΑ | 12ος-3.13.24 |
32 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΧΑΡΗΣ | 1993 | 400+200ΑΝΔΡΩΝ | 14os -56.7019ος -25.46 |
33 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 1997 | 200-ΠΑΙΔΩΝ | 17ος -25.75 |
34 | ΛΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 1996 | 100-ΚΟΡΑΣΙΔ | 17η -14.32 |
35 | ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ | 1997 | 100ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 19η -14.58 |
36 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ | 1997 | 200-ΠΑΙΔΩΝ | 19ος -26.08 |
37 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡ | 1999 | 150-ΠΠΑ | 20ος -19.88 |
38 | ΡΕΤΣΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | 1997 | 100ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 21η -14.70 |
39 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛ | 1995 | 100-ΕΦΗΒΩΝ | 31ος -12.31 |
40 | ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡ | 1999 | 150-ΠΠΑ | 33ος -21.49 |
41 | ΤΣΕΝΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1983 | 100-ΑΝΔΡΩΝ | 35ος -12.41 |
ΠΑΛΛΗΝΗ 2013
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β – ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β)
42. ΧΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 1000-ΠΚΒ | 4Η -3.35.3 |
43. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1000-ΠΠΒ | 5ΟΣ -3.22.2 |
44. ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1000-ΠΠΒ | 6ΟΣ -3.24.6 |
45. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1000-ΠΚΒ | 6Η-3.37.6 |
46. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 150-ΠΚΒ | 6Η-21.60 |
47. ΤΑΜΒΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1000-ΠΚΒ | 9Η -3.53.7 |
48. ΒΕΚΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 150-ΠΚΒ | 26Η-24.00 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(ΖΑΧΑΡΙΑΔΕΙΑ)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΑ 2013 – ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Επίσης η αθλήτρια της ακαδημίας του συλλόγου μας Ναούμ Μαριτίνα συμμετείχε σε διεθνείς αγώνες με το σχολείο της, στην Ελβετία και κατέλαβε την 5η θέση στα 800 μ. και σκυτ.4χ400, την 6η θέση στα 1500 μ. και τη 11η στο μήκος.
Πλοηγηθείτε στο αρχείο ανακοινώσεων για να βρείτε όλες τις παλαιότερες ανακοινώσεις.
Αρχείο Ανακοινώσεων
Copyright © 2022 Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Οπτικό υλικό γενικού-διαφημιστικού περιεχομένου που χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία του Freepik.