ΤΕΛΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΠΚΑ΄
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
ΕΑΚΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
| ΩΡΑ | ΔΡΟΜΟΙ | ΑΛΜΑΤΑ | ΡΙΨΕΙΣ |
| 14:00 | 80μ. ΕΜΠ ΠΚΑ΄ 5ΘΛΟΥ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Γ | |
| 14:20 | 100μ. Εμπ. Γ | ||
| 14:35 | 110μ. Εμπ Α | ||
| 14:50 | 100μ. Γ (προκρ/κός) | Μήκος ΠΚΑ΄ 5ΘΛΟΥ | |
| 15:00 | ΥΨΟΣ Α | ||
| 15:30 | 100μ. Α (προκρ/κός) | ||
| 15:45 | Σφαιροβολία ΠΚΑ 5ΘΛΟΥ | ||
| 16:00 | ΜΗΚΟΣ Γ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Γ | |
| 16:25 | 400μ. Γ | ||
| 16:50 | 400μ. Α | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Α | |
| 17:00 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Γ | Ακοντισμός ΠΚΑ΄ 5ΘΛΟΥ | |
| 17:10 | 100μ. Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ) | ||
| 17:25 | 100μ. Α (ΤΕΛΙΚΟΣ) | ||
| 17:30 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ Α | ||
| 17:40 | 1.500μ. Α | ||
| 18:00 | 1.500μ. Γ | ||
| 18:05 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Α | ||
| 18:15 | 3.000μ. με Φ.Ε. Α | ||
| 18:30 | 3.000μ. με Φ.Ε. Γ | ||
| 18:45 | 600Μ ΠΚΑ΄ 5ΘΛΟΥ | ||
| 19:00 | 4Χ100μ. Γ | ||
| 19:20 | 4Χ100μ. Α |
⃰ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 10.000μ. ΒΑΔΗΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ
ΤΗΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΘΗΝΑΣ