ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ
ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α΄ ΗΜΕΡΑ: ΠΡΩΙ: - ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΡΙΟ | |
| 08.15 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 54.00 μ |
| 08.30 | 110 μ. ΕΜΠ. | ΠΑΙΔΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 08.45 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ-ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 13.60 μ. |
| 08.50 | 100 μ. ΕΜΠ. | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 09.00 | ΥΨΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 1.88 μ. |
| 09.00 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 3.30 μ |
| 09.10 | 100 μ. ΕΜΠ ΕΠΤΑΘΛΟΥ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||
| 09.15 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 34.00 μ |
| 09.30 |
100 μ. ΔΕΚΑΘΛΟΥ |
ΠΑΙΔΩΝ | ||
| 09.50 | 400 μ. | ΠΑΙΔΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 10.00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 15.40 μ. |
| 10.10 | ΜΗΚΟΣ ΔΕΚΑΘΛΟΥ | ΠΑΙΔΩΝ | ||
| 10.15 | 400 μ.-ΚΟΥΡΙΑΝΝΙΔΗ-ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 10.30 |
ΥΨΟΣ ΕΠΤΑΘΛΟΥ |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||
| 10.40 | 100 μ. | ΠΑΙΔΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 10.45 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 40.00 μ. |
| 11.00 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 11.30 μ. |
| 11.15 | 100 μ. | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 11.15 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΔΕΚΑΘΛΟΥ |
ΠΑΙΔΩΝ |
Α΄ ΗΜΕΡΑ: ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|
| 17.15 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17.30 | 110 μ. ΕΜΠ. | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17.30 |
ΥΨΟΣ ΔΕΚΑΘΛΟΥ |
ΠΑΙΔΩΝ | |
| 17.50 | 100 μ. ΕΜΠ. | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.00 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ-ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΠΤΑΘΛΟΥ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |
| 18.05 | 100 μ. | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.20 | 100 μ. | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.30 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.35 | 400 μ. | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.45 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.50 | 400 μ.-ΚΟΥΡΙΑΝΝΙΔΗ-ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.05 | 1.500 μ. | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.15 | 1.500 μ. | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.30 | ΥΨΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.30 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.30 |
200 μ. ΕΠΤΑΘΛΟΥ |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |
| 19.45 |
400 μ. ΔΕΚΑΘΛΟΥ |
ΠΑΙΔΩΝ | |
| 19.45 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 20.00 | 2.000 μ. Φ.Ε. | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 20.00 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 20.15 | 2.000 μ. Φ.Ε. | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 20.35 |
4 Χ 100 μ.-ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ-ΠΑΧΝΙΔΗΣ ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ |
ΠΑΙΔΩΝ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 21.00 |
4 X100 μ.-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗ-ΜΑΛΛΗ |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 21.30 | 5.000 μ. ΒΑΔΗΝ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ
ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Β΄ ΗΜΕΡΑ: ΠΡΩΪ - ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
|
ΩΡΑ
|
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΡΙΟ | |
| 08.00 | 10.000 μ. ΒΑΔΗΝ | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
| 08.00 | ΜΗΚΟΣ ΕΠΤΑΘΛΟΥ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||
| 08.15 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΙΔΩΝ |
ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ |
45.00 μ. |
| 08.30 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΡΙΨΕΩΝ) |
48.00 μ. |
| 08.45 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΠΑΙΔΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ |
4.10 μ.
|
| 09.00 | 110 μ. ΕΜΠ ΔΕΚΑΘΛΟΥ | ΠΑΙΔΩΝ | ||
| 09.00 | ΥΨΟΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 1.63 μ. |
| 09.00 | ΜΗΚΟΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ |
5.45 μ. |
| 09.20 | 400 μ. ΕΜΠ. | ΠΑΙΔΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 09.45 | 400 μ. ΕΜΠ. | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
|
| 09.45 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΔΕΚΑΘΛΟΥ | ΠΑΙΔΩΝ | ||
|
10.05 |
800 μ. | ΠΑΙΔΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
|
10.20 |
800 μ. | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 10.30 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ |
12.30 μ.
|
|
10.35 |
200 μ. | ΠΑΙΔΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 10.45 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΠΤΑΘΛΟΥ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||
| 11.00 | ΜΗΚΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ |
ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ |
6.70 μ. |
| 11.00 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΔΕΚΑΘΛΟΥ |
ΠΑΙΔΩΝ | ||
|
11.05 |
200 μ. | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 11.45 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ |
ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ |
53.00 μ. |
Β΄ ΗΜΕΡΑ: ΑΠΟΓΕΥΜΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |
| 16.15 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17.30 | 400 μ. ΕΜΠ. | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17.30 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17.45 | 400 μ. ΕΜΠ. | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.00 | ΜΗΚΟΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.05 | 200 μ. | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.25 | 200 μ. | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.30 | ΥΨΟΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.30 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18.45 | 800 μ. ΕΠΤΑΘΛΟΥ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |
| 18.45 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑΘΛΟΥ | ΠΑΙΔΩΝ | |
| 19.00 | 800 μ. | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.00 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.15 |
800 μ. |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.30 | 3.000 μ. | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.30 | ΜΗΚΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.45 | 3.000 μ. | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19.45 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 20.00 | 1.500 μ. ΔΕΚΑΘΛΟΥ | ΠΑΙΔΩΝ | |
| 20.20 |
4 Χ 400 μ.-ΓΑΒΑΛΑΣ-ΠΑΧΝΙΔΗΣ ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ |
ΠΑΙΔΩΝ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 20.40 |
4 Χ 400 μ.-ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΡΙΑΝΝΙΔΗ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |